4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | край. Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 44/1 |
| | | Муниципальный район | |
| | | Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |
| | | Населенный пункт (городского подчинения) | |
| | | Дополнительная территория | |
| | | Улица | |
| | | Номер дома | |
| | | Корпус | |
| | | Строение | |
| | | Литера | |
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | Год постройки | 1985 |
| | | Год ввода дома в эксплуатацию | 1985 |
7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | Панельный |
8. | Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный дом |
9. | Количество этажей: | - | - | - |
10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 9 |
11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 9 |
12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 4 |
13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 4 |
14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 128 |
15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 126 |
16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 2 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 8104.08 |
18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 8104.08 |
19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 852.40 |
20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1190.70 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 0 |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 6500.00 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 0.00 |
24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | Нет |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
| | | Номер документа | - |
26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | - |
27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | нет |
Элементы благоустройства |
29. | Детская площадка | - | Детская площадка | Имеется |
30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Имеется |
31. | Другое | - | Другое | нет |